| Pokal 2005 |

|
Raphael Barisch
|
||||||||||||
| Raphael Barisch | ||||||||||||
| NN 1 | ||||||||||||
| Bernd Kronenburg | ||||||||||||
| Martin Wetterau | ||||||||||||
| Victoria Fehr | ||||||||||||
| Martin Köcher | ||||||||||||
| Luis Kuhn | ||||||||||||
| Alexander Becker | ||||||||||||
| Herbert Seltmann | ||||||||||||
| Fabio Polli | ||||||||||||
| Gerd Kronenburg | ||||||||||||
| Dr. Zwack | ||||||||||||
| Gerhard Hanstein | ||||||||||||
| Marius Schmidt | ||||||||||||
| Hans Bon | ||||||||||||
| Karl Heinz Seltmann | ||||||||||||
| Andreas Bonsen | ||||||||||||
| Rainer Knippschild |
|
Pokalsieger 2006 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Heiko Küpreit | ||||||||||||
| David Schneider | ||||||||||||
| Thorsten Kronenburg | ||||||||||||
| Jens Giedler | ||||||||||||
| Erik Landauer | ||||||||||||
| Michael Kahle | ||||||||||||
| Thomas Jacobs | ||||||||||||
| Volker Quint | ||||||||||||
| Karsten Will | ||||||||||||
| Caroline Bender | ||||||||||||
| Kasra Khani Alemouti | ||||||||||||
| Matthias Hanak | ||||||||||||
| Dr. Schmidt | ||||||||||||
| Dr. Schmidt | ||||||||||||
| NN2 |
Die erste Runde ist bis zum 26.10.2006 zu spielen.