Hessenebene
2. Runde - Sonntag, 22.Juni 2008 14:00
| TuS Wi-Dotzheim II | : | SVG 1932 Eppstein | HL | ||
| Gelnhausen | : | SC 1974 Eschborn | LL |
1. Runde - Sonntag, 08.Juni 2008 14:00
| SVG 1932 Eppstein | HL | : | SG ZN Hungen/Lich 2 | 4 - 0 kl | |
| SC 1974 Eschborn | LL | : | spielfrei | 4 - 0 kl | |
| SV 1934 Griesheim | MTL | : | SC Fulda | 0,5 - 3,5 |
Eppstein mit Freiplatz, Hofheim I, Hofheim II und Steinbach I haben auf einen Start verzichtet.

| Termine | zu spielen | |||||||||||||
| 1. Runde | bis | 04.11.2007 | Viertelfinale | bis | 27.04.2008 | |||||||||
| 2. Runde | bis | 09.12.2007 | Halbfinale | bis | 25.05.2008 | |||||||||
| 3. Runde | bis | 03.02.2008 | Finale | bis | 22.06.2008 | |||||||||
| Achtelfinale | bis | 16.03.2008 | ||||||||||||
| Teilnehmer: | 2008 |
52 |
Mannschaften | |||||||||||
| 37 | (max 19+8)=27 | (max 14+6) | 8 | 4 | ||||||||||
| BzK.+KK | MTS | LL+VL+HL | 2er Potenz | |||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||
| 1. | SC Bad Soden 2 | BB | 1. | SC Bad Soden 1 | MTSL | 1. | SVG 1932 Eppstein 1 | HL | 1. | SVG 1932 Eppstein 1 | HL | 1. | SC Frankfurt-West 1 | HL |
| 2. | SC Bad Soden 3 | BB | 2. | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 2. | SC 1921 Flörsheim 1 | LL | 2. | SC Frankfurt-West 1 | HL | 2. | SC 1961 König Nied 1 | HL |
| 3. | SC Bad Soden 4 | KA | 3. | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | 3. | SC 1979 Hattersheim 1 | LL | 3. | SC 1961 König Nied 1 | HL | 3. | SC 1974 Eschborn 1 | LL |
| 4. | SC Bad Soden 5 | KB | 4. | Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | 4. | SC Frankfurt-West 1 | HL | 4. | SC 1921 Flörsheim 1 | LL | 4. | SC 1961 König Nied 2 | MTSL |
| 5. | SC Bad Soden 6 | KC | 5. | SV 1920 Kelsterbach 1 | MTSL | 5. | SC 1961 König Nied 1 | HL | 5. | SC 1979 Hattersheim 1 | LL | 5. | Sfr Taunus 1 | MTSL |
| 6. | SC Bad Soden 7 | KC | 6. | SC Steinbach 2 | MTSL | 6. | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 6. | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 6. | SC Bad Soden 1 | MTSL |
| 7. | SC Bad Soden 8 | KC | 7. | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 7. | SC Frankfurt-West 4 | KA | 7. | SC Bad Soden 1 | MTSL | 7. | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL |
| 8. | SC Bad Soden 9 | KC | 8. | Sfr Taunus 1 | MTSL | 8. | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 8. | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 8. | SC 1975 Sulzbach 1 | BA |
| 9. | SC Bad Soden 10 | KC | 9. | Sfr Taunus 1 | MTSL | 9. | Sfr Taunus 1 | MTSL | Halbfinale | |||||
| 10. | SC Bad Soden 11 | KD | 9. | SV 1929 Raunheim 4 | KB | 10. | SC Bad Soden 2 | BB | 10. | Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | SC 1975 Sulzbach 1 | BA | |
| 11. | SC Bad Soden 12 | KD | 10. | SC 1974 Eschborn 2 | BA | 11. | SC 1979 Hattersheim 4 | KB | 11. | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | |
| 12. | SV 1929 Raunheim 1 | BA | 11. | SV 1920 Hofheim 6 | BC | 12. | SV 1920 Kelsterbach 1 | MTSL | 12. | SV 1920 Kelsterbach 1 | MTSL | 3. | SC 1974 Eschborn 1 | LL |
| 13. | SV 1929 Raunheim 2 | BC | 12. | SC Frankfurt-West 4 | KA | 13. | SV 1929 Raunheim 1 | BA | 13. | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 4. | SC 1961 König Nied 1 | HL |
| 14. | SV 1929 Raunheim 3 | BC | 13. | SV 1929 Raunheim 1 | BA | 14. | SV 1920 Hofheim 4 | BA | 14. | SV 1929 Raunheim 1 | BA |
Finale |
||
| 15. | SV 1929 Raunheim 4 | KB | 14. | SV 1929 Raunheim 2 | BC | 15. | Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | 15. | SC 1975 Sulzbach 1 | BA | 1. | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL |
| 16. | SV 1920 Hofheim 4 | BA | 15. | SV 1929 Raunheim 3 | BC | 16. | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | 16. | SC 1961 König Nied 3 | BC | 2. | SC 1974 Eschborn 1 | LL |
| 17. | SV 1920 Hofheim 6 | BC | 16. | SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB | 17. | SC Bad Soden 1 | MTSL | ||||||
| 18. | SC 1961 König Nied 3 | BC | 17. | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | 18. | SC 1961 König Nied 3 | BC | ||||||
| 19. | SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB | 18. | SC 1961 König Nied 3 | BC |
19. |
Sfr Hochheim 1 | MTSL | ||||||
| 20. | SV 1946 Groß-Gerau 2 | KA | 19. | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | KB |
20 |
SC 1975 Sulzbach 1 | BA | ||||||
| 21. | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | BC | 20. | SC 1921 Flörsheim 2 | BA | |||||||||
| 22. | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | 21. | SC Bad Soden 2 | BB | |||||||||
| 23. | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | KB | 22. | SC 1979 Hattersheim 4 | KB | |||||||||
| 24. | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | KC | 23. | SC 1975 Sulzbach 1 | BA | |||||||||
| 25. | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | KD | 24. | SC Bad Soden 8 | KC | |||||||||
| 26. | SC 1975 Sulzbach 1 | BA | 25. | Sfr Taunus 2 | BC | |||||||||
| 27. | SC 1975 Sulzbach 2 | KA | 26. | SV 1920 Hofheim 4 | BA | |||||||||
| 28. | SC 1921 Flörsheim 2 | BA | 27. | SC Frankfurt-West 3 | BB | |||||||||
| 29. | SC 1921 Flörsheim 3 | KA | ||||||||||||
| 30. | SC 1979 Hattersheim 2 | BB | ||||||||||||
| 31. | SC 1979 Hattersheim 3 | KA | ||||||||||||
| 32. | SC 1979 Hattersheim 4 | KB | ||||||||||||
| 33. | Sfr. Mörfelden-Walldorf 1 | BB | ||||||||||||
| 34. | SC Frankfurt-West 3 | BB | ||||||||||||
| 35. | SC Frankfurt-West 4 | KA | ||||||||||||
| 36. | Sfr Taunus 2 | BC | ||||||||||||
| 37. | SC 1974 Eschborn 2 | BA | ||||||||||||
|
38 |
SC 1974 Eschborn 3 | BC |
Teilnehmer 52 Mannschaften Letzte Aktualisierung 15.6.2008
SC 1974 Eschborn ist MTS 4er Pokalsieger 2008

| SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | : | SC 1974 Eschborn 1 | LL |
1,0 : 3,0 |
| 119 | Bluhm, Ralf | : | 121 | Blumenstein, J. | 0:1 |
| 130 | Mellal, Hischam | : | 229 | Leimeister, E. | 0:1 |
| 160 | Ivanovic, Petar | : | 1006 | Stock, J. | 0,5:0,5 |
| 1001 | Schimmer, M. | : | 38 | Megerlin, R | 0,5:0,5 |

| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL |
2,0 : 2,0 |
4,5 : 5,5 |
| SC 1974 Eschborn 1 | LL | : | SC 1961 König Nied 1 |
HL |
3,0 : 1,0 |
Halbfinale Einzelergebnisse
| SC 1974 Eschborn 1 | LL | : | SC 1961 König Nied 1 |
HL |
3,0 : 1,0 |
| 229 | Leimeister | : | 133 | Uwira, Oliver | 1:0 |
| 121 | Blumenstein | : | 1002 | Köller, Oliver | 1:0 |
| 1006 | Stock | : | 208 | Perlitz, Sven | 1:0 |
| 38 | Megerlin | : | 179 | Goll, Christof | 0:1 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL |
2,0 : 2,0 |
4,5 : 5,5 |
| 116 | Kominek,Oskar | : | 119 | Bluhm, Ralf | 0,5:0,5 |
| 63 | Henninger, Sascha | : | 160 | Ivanovic, Petar | 0,5:0,5 |
| 135 | Bennewitz,Ralph | : | 130 | Mellal, Hischam | 0:1 |
| 109 | Lieske, Thomas | : | 1001 | Schimmer | 1:0 |

| SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | : | Sfr Taunus 1 | MTSL |
3,0 : 1,0 |
|
| SC Bad Soden 1 | MTSL | : | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 1,0 : 3,0 | |
| SC 1961 König Nied 2 | MTSL | : | SC 1961 König Nied 1 | HL | 1,0 : 3,0 | |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC Frankfurt-West 1 | HL |
2,0 : 2,0 |
6,5 : 3,5 |
Viertelfinale Einzelergebnisse
| SC Bad Soden 1 | MTSL | : | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 1,0 : 3,0 |
| 40 | Dr. Bittner | : | 121 | Blumenstein | 0:1 |
| 86 | Dietz | : | 229 | Leimeister | 0:1 |
| 144 | Götting | : | 1006 | Stock | 0:1 |
| 1012 | Noha | : | 38 | Megerlin | +:- |
| SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | : | Sfr Taunus 1 | MTSL |
3,0 : 1,0 |
| 70 | Berrou | : | 3 | Blumenstock | 0,5:0,5 |
| 1001 | Schimmer | : | 14 | Kreß | 1:0 |
| 1002 | Machowitsch | : | 27 | Villmer | 0,5:0,5 |
| 119 | Bluhm | : | 21 | Roth | 1:0 |
| SC 1961 König Nied 2 | MTSL | : | SC 1961 König Nied 1 | HL | 1,0 : 3,0 |
| 1003 | Weiland, Thomas | : | 133 | Uwira, Oliver | -:+ |
| 2 | Gräbner, Walter | : | 179 | Goll, Christof | 0,5:0,5 |
| 67 | Zöller, Thomas | : | 104 | Modric, Vladimir | 0,5:0,5 |
| 196 | Rabe, Dieter | : | 171 | Graf, Gerd | 0:1 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC Frankfurt-West 1 | HL |
2,0 : 2,0 |
6,5 : 3,5 |
| 116 | Kominek,Oskar | : | 203 | Rutkowski, Jörg | 1:0 |
| 109 | Lieske, Thomas | : | 100 | Schramm, Matthias | 0,5:0,5 |
| 135 | Bennewitz,Ralph | : | 7 | Busche, Markus | 0,5:0,5 |
| 132 | Scholz, Wenzel | : | 16 | Henrici ,Claus | 0:1 |

| SC 1961 König Nied 3 | BC | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | 0,5 : 3,5 |
| SV 1929 Raunheim 1 | BA | : | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC 1921 Flörsheim 1 | LL | 3,0 : 1,0 |
| SC Bad Soden 1 | MTSL | : | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 3,0 : 1,0 |
| Sfr Taunus 1 | MTSL | : | SC 1979 Hattersheim 1 | LL | 3,0 : 1,0 |
| SV 1920 Kelsterbach 1 | MTSL | : | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 1,0 : 3,0 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | : | SC 1961 König Nied 1 | HL | 1,0 : 3,0 |
| SVG 1932 Eppstein 1 | HL | : | SC Frankfurt-West 1 | HL | 1,5 : 2,5 |
Achtelfinale Einzelergebnisse
| SC Bad Soden 1 | MTSL | : | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 3,0 : 1,0 |
| 40 | Dr. Bittner | : | 134 | Becker | 1:0 |
| 68 | Großjohann | : | 88 | Stierke | 1:0 |
| 247 | Schöwer, Thorsten | : | 1009 | Straub | 0,5:0,5 |
| 144 | Götting | : | 133 | Petricevic | 0,5:0,5 |
| SV 1929 Raunheim 1 | BA |
: |
SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| 22 | Kronenburg, Gerd | : | 67 | Zöller, Thomas | 0,5:0,5 |
| 11 | Landauer, Erik | : | 2 | Gräbner, Walter | 0:1 |
| 132 | Kronenburg, Bernd | : | 188 | Neudel, Bernd | 0:1 |
| 173 | Kuhn, Luis | : | 196 | Rabe, Dieter | 1:0 |
| SC 1961 König Nied 3 | BC | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL |
| 17 | Pitzke | : | 119 | Bluhm | 0:1 |
| 92 | Hölzenbein. Werner | : | 126 | Hagenberg |
0,5:0,5 |
| 113 | Lorenz, Heinz | : | 1001 | Schimmer | 0:1 |
| 206 | Breitbach, Stefan | : | 1002 | Machowitsch | 0:1 |
| Sfr Taunus 1 | MTSL | : | SC 1979 Hattersheim 1 | LL | 3,0 : 1,0 |
| 15 | Limberg | : | 28 | Rauschenbach | 1:0 |
| 14 | Kreß | : | 143 | Bernhardt |
0,5:0,5 |
| 21 | Roth | : | 92 | Lukas | 1:0 |
| 3 | Blumenstock | : | 120 | Arnold |
0,5:0,5 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC 1921 Flörsheim 1 | LL | 3,0 : 1,0 |
| 116 | Kominek | : | 60 | Ruppert, Wolfgang | 0:1 |
| 63 | Henninger, Sascha | : | 124 | Lahr, Marcus | 1:0 |
| 109 | Lieske, Thomas | : | 190 | Leach, Julien | 1:0 |
| 135 | Bennewitz | : | 189 | Leach, Christoph | 1:0 |
| SV 1929 Kelsterbach 1 | MTSL | : | SC 1974 Eschborn 1 | LL | 1,0 : 3,0 |
| 15 | Köstler | : | 121 | Blumenstein |
0:1 |
| 12 | Hörner | : | 1006 | Stock | 0:1 |
| 102 | Bernhard | : | 152 | Remment | 1:0 |
| 20 | Maeding | : | 38 | Megerlin | 0:1 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | : | SC 1961 König Nied 1 | HL | 1,0 : 3,0 |
| 212 | Matzies | : | 133 | Uwira, Oliver | 1:0 |
| 256 | Berner | : | 207 | Zimmermann, Hendrik | 0:1 |
| 64 | Thalheimer | : | 171 | Graf, Gerd | 0:1 |
| 257 | Makilla | : | 208 | Perlitz, Sven | 0:1 |
| SVG 1932 Eppstein 1 | HL | : | SC Frankfurt-West 1 | HL | 1,5 : 2,5 |
| 246 | Raab, Peter | : | 5 | Bonnaire, Ulrich | 0:1 |
| 164 | Meinzer, Dieter | : | 203 | Rutkowski, Jörg |
0:1 |
| 192 | Zweschper, Erich | : | 100 | Schramm, Matthias |
1:0 |
| 221 | Kreiling, Karsten | : | 7 | Busche, Markus |
0,5:0,5 |

| SC Frankfurt-West 4 | KA | : | SC Bad Soden 1 | MTSL | 0,5: 3,5 |
| SC 1979 Hattersheim 4 | KB | : | SVG 1932 Eppstein 1 | HL | 0,0 : 4,0 |
| SV 1920 Hofheim 4 | BA | : | SC Frankfurt-West 1 | HL |
1,0 : 3,0 |
| SC Bad Soden 2 | BB |
: |
SC 1975 Sulzbach 1 | BA |
2,0 : 2,0 |
Brett 1 für Sulzbach |
Zwischenrunde Einzelergebnisse
| SC Frankfurt-West 4 | KA | : | SC Bad Soden 1 | MTSL | 0,5: 3,5 |
| 210 | Meisegeier, Thomas | : | 174 | Rödiger, Thomas | 0:1 |
| 091 | Niebling, Renate | : | 086 | Dietz, Gerolf | 0:5:0,5 |
| 1009 | Quarkaxhija, Richard | : | 247 | Schöwer, Thorsten | 0:1 |
| 162 | Schlagner, Andreas | : | 122 | Kenk, Gerhard | 0:1 |
| SC Bad Soden 2 | BB | : | SC 1975 Sulzbach 1 | BA | 2,0: 2,0 |
| 144 | Götting, Ulrich | : | 116 | Kominek | 0:1 |
| 1011 | Kellerwessel, Ralf | : | 63 | Henninger, Sascha | 0:5:0,5 |
| 1009 | Jäger, Stefan | : | 135 | Bennewitz | 0,5:0,5 |
| 1012 | Noha, Klaus | : | 132 | Scholz | 1:0 |
| SV 1920 Hofheim 4 | BA | : | SC Frankfurt-West 1 | HL |
1,0 : 3,0 |
| 473 | Rutkowski, Ingo | : | 25 | Niebling, ferdinand | 1:0 |
| 431 | Dittmann, Moritz | : | 5 | Bonnaire, Ulrich |
0:1 |
| 36 | Dapprich, Maxi | : | 203 | Rutkowski, Jörg |
0:1 |
| 470 | Ackermann, Johannes | : | 147 | Schramm, Matthias |
0:1 |
| SC 1979 Hattersheim 4 | KB | : | SVG 1932 Eppstein 1 | HL | 0,0 : 4,0 |
| 147 | Lawall, Harald | 192 | Zweschper, Erich | 0:1 | |
| 174 | Busch, Malte | 69 | Fischer, Roger |
0:1 |
|
| 82 | Gulla, Herbert | 164 | Meinzer, Dieter |
0:1 |
|
| 129 | Graupner, Siegward | 231 | Doll, Christoph |
0:1 |

2. Runde
mit Freilos in Runde 3
| SC Frankfurt-West 4 | KA |
Kreisklasse unter sich
| SV 1929 Raunheim 4 | KB |
: |
SC 1979 Hattersheim 4 | KB | 1,5 : 2,5 |
Kreisklasse gegen Bezirksklasse
| Sfr. 1932 Kelkheim 3 | KB |
: |
SC 1961 König Nied 3 | BC |
1,0 : 3,0 |
Kreisklasse gegen MTS-Klasse
| SC Bad Soden 8 | KC |
: |
SC Bad Soden 1 | MTSL | 0,0 : 4,0 |
Bezirksklasse unter sich
| SV 1929 Raunheim 3 | BC |
: |
SC Bad Soden 2 | BC | 1,0 : 3,0 | |
| SV 1929 Hofheim 4 | BA | : | SC 1974 Eschborn 2 | BA | 3,5 : 0,5 | |
| SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB |
: |
SV 1929 Raunheim 1 | BA |
2,0 : 2,0 |
Brett 1 für Raunheim |
MTS-Klasse gegen Bezirksklasse
| Sfr. Taunus 2 | BC | : | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 0,5 : 3,5 |
| SV 1929 Raunheim 2 | BC | : | Sfr. Taunus 1 | MTSL | 1,0 : 3,0 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | 0,5 : 3,5 |
| SV 1920 Hofheim 6 | BC | : | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| SC Frankfurt - West 3 | BB | : | Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | 1,0 : 3,0 |
| SC 1921 Flörsheim 2 | BA | : | SV 1929 Kelsterbach 1 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC Steinbach 2 | MTSL | 2,5 : 1,5 |
2. Runde Einzelergebnisse
| SV 1929 Raunheim 4 | KB |
: |
SC 1979 Hattersheim 4 | KB | 1,5 : 2,5 |
| 191 | Kasra Khani Alemouti | : | 174 | Malte Busch | 0:1 |
| 204 | Joshua Auth | : | 175 | Cussler, Vincent | 0:1 |
| 190 | Matthias Hanak | : | 162 | Filipiak, Lucas | 0:5:0,5 |
| 196 | Tom Dreiseitel | : | 181 | Busch, Silvan | 1:0 |
| Sfr. Taunus 2 | BC | : | SC 1961 König Nied 2 | MTSL | 0,5 : 3,5 |
| 9 | Geiß | : | 67 | Zöller | -:+ |
| 55 | Bender | : | 2 | Gräbner | 0:1 |
| 45 | Shapiro | : | 1005 | Yücetas | 0,5:0,5 |
| 17 | Matheis | : | 13 | Dehl | 0:1 |
| SV 1929 Raunheim 2 | BC | : | Sfr. Taunus 1 | MTSL | 1,0 : 3,0 |
| 168 | Raphael Barisch | : | 15 | Limberg | -:+ |
| 162 | Thorsten Kronenburg | : | 3 | Blumenstock | 1:0 |
| 93 | Martin Köcher | : | 14 | Kreß | 0:1 |
| 197 | El Bay | : | 21 | Roth | 0:1 |
| SV 1929 Raunheim 3 | BC |
: |
SC Bad Soden 2 | BC | 1,0 : 3,0 |
| 143 | Bon | : | 1011 | Kellerwessel | 0:1 |
| 180 | Kahle | : | 219 | Schmieder | 1:0 |
| 178 | Schneider | : | 1012 | Noha | 0:1 |
|
10 |
Krzykawski | : | 39 | Bettenbühl | 0:1 |
| SC 1921 Flörsheim 2 | BA | : | SV 1929 Kelsterbach 1 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| 145 | Jamali | : | 102 | Bernhard, Norbert | 0,5:0,5 |
| 148 | Platt | : | 12 | Hörner Reinhold | 0:1 |
| 86 | Rupp | : | 116 | Sinanovic, Sinan | 0:1 |
| 138 | Butz | : | 20 | Maeding, Michael | 1:0 |
| SV 1929 Hofheim 4 | BA | : | SC 1974 Eschborn 2 | BA | 3,5 : 0,5 |
| 473 | Rutkowski | : | 132 | Neumann | 1:0 |
| 431 | Dittmann | : | 195 | Hegener |
1:0 |
| 36 | Dapprich | : | 208 | Schwehm |
1:0 |
| 253 | de Lorenzi | : | 147 | Graf | 0,5:0,5 |
| SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB |
: |
SV 1929 Raunheim 1 | BA |
2,0 : 2,0 |
| 129 | Pleyer, F. | : | 176 | Bonsen | 0:1 |
| 222 | Wagner | : | 22 | Kronenburg, Gerd |
1:0 |
| 184 | Rosenthal | : | 199 | Ly, Quan | 0,5:0,5 |
| 15 | Ludwig | : | 173 | Kuhn, Luis | 0,5:0,5 |
| SC Frankfurt - West 3 | BB | : | Sfr. 1932 Kelkheim 1 | MTSL | 1,0 : 3,0 |
| 38 | Rudniev, J. | 212 | Matzies | 0:1 | |
| 197 | Neumann, Manfred | 257 | Makilla |
0:1 |
|
| 148 | Vogelsang, M. | 159 | Gutacker | 0,5:0,5 | |
| 116 | Lutz, Horst | 64 | Thalheimer | 0,5:0,5 |
| SC Bad Soden 8 | KC |
: |
SC Bad Soden 1 | MTSL | 0,0 : 4,0 |
| 236 | Wegmann, Jakob | 174 | Rödiger, Thomas | 0:1 | |
| 238 | Kullmann, Alex | 86 | Dietz, Gerolf | 0:1 | |
| 261 | Kookpari, Kevin | 247 | Schöwer, Thorsten | 0:1 | |
| 235 | Schulze-Solano, Nikola | 144 | Götting, Ulrich | 0:1 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | : | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | MTSL | 0,5 : 3,5 |
| 1002 | Noon, Hayatullah | 119 | Bluhm | 0:1 | |
| 70 | Boethelt | 1001 | Schimmer |
0,5:0,5 |
|
| 73 | Trösch | 1002 | Machowitsch | 0:1 | |
| 297 | Noon, Rahmat | 130 | Mellal | 0:1 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 3 | KB |
: |
SC 1961 König Nied 3 | BC |
1,0 : 3,0 |
| 228 | Wölfinger | 92 | Hölzenbein | 0:1 | |
| 33 | Erbach | 136 | Lemonidis, Christos |
0:1 |
|
| 233 | Dünzl | 193 | Lemonidis, Pascal | 0:1 | |
| 259 | Findeis | 206 | Breitbach | 1:0 |
| SV 1920 Hofheim 6 | BC | : | Sfr Hochheim 1 | MTSL | 1,5 : 2,5 |
| 489 | Daub | 3 | Lipp | 0,5:0,5 | |
| 408 | Koellner | 1007 | Straub |
0,5:0,5 |
|
| 502 | Gunde | 71 | Gläser | 0,5:0,5 | |
| 41 | Dyga | 133 | Petricevic |
0:1 |
| SC 1975 Sulzbach 1 | BA | : | SC Steinbach 2 | MTSL | 2,5 : 1,5 |
| 116 | Kominek | 248 | Schulze | 1:0 | |
| 63 | Henninger | 1 | Schreyer | 0:1 | |
| 109 | Lieske | 220 | Seidel | 1:0 | |
| 132 | Scholz | 249 | Spielau | 0,5:0,5 |

1. Runde
Kreisklasse unter sich
| SC Bad Soden 7 | KC |
: |
SC Frankfurt-West 4 | KA | 0,0 : 4,0 |
| SC Bad Soden 12 | KD |
: |
SC 1979 Hattersheim 4 | KB | 0,0 : 4,0 |
| Sfr. 1932 Kelkheim 3 | KB |
: |
SC 1921 Flörsheim 3 | KA | 2,5 : 1,5 |
Kreisklasse gegen Bezirksklasse
| SC Bad Soden 10 | KC |
: |
SC 1975 Sulzbach 1 | BA | 0,0 : 4,0 | ||
| SV 1929 Raunheim 4 | KB |
: |
Sfr. Mörfelden-Walldorf 1 | BB | 2,0 : 2,0 | 5 :5 | Brett 1 für Raunheim |
| SC Bad Soden 6 | KC |
: |
SC 1921 Flörsheim 2 | BA | 0,0 : 4,0 | ||
| Sfr. 1932 Kelkheim 4 | KC |
: |
SV 1920 Hofheim 6 | BC | 1,0 : 3,0 | ||
| SC 1979 Hattersheim 3 | KA |
: |
Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | 1,0 : 3,0 | ||
| SV 1946 Groß-Gerau 2 | KA |
: |
SC 1974 Eschborn 2 | BA | 1,5 : 2,5 | ||
| SC Bad Soden 8 | KC |
: |
SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | BC | 2,0 : 2,0 | 7:3 | |
| SC Bad Soden 4 | KA |
: |
Sfr Taunus 2 | BC | 0,5 : 3,5 | ||
| SC Bad Soden 5 | KB |
: |
SV 1920 Hofheim 4 | BA | 0,0 : 4,0 | ||
| SC Bad Soden 11 | KD |
: |
SV 1929 Raunheim 3 | BC | 0,5 : 3,5 | ||
| SC 1975 Sulzbach 2 | KA |
: |
SV 1929 Raunheim 1 | BA | 0,0 : 4,0 | ||
| SC Bad Soden 9 | KC |
: |
SV 1929 Raunheim 2 | BC | 1,0 : 3,0 | ||
| Sfr. 1932 Kelkheim 5 | KD |
: |
SC 1961 König Nied 3 | BC | 0,0 : 4,0 |
Bezirksklasse unter sich
| SC Bad Soden 2 | BB |
: |
SC 1979 Hattersheim 2 | BB | 2,0 : 2,0 | 6 :4 |
| SC Frankfurt-West 3 | BB |
: |
SC Bad Soden 3 | BB |
3,5 : 0,5 |
|
| SC 1974 Eschborn 3 | BC |
: |
SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB |
1,0 : 3,0 |
1. Runde Einzelergebnisse
| Sfr. 1932 Kelkheim 4 | KC |
: |
SV 1920 Hofheim 6 | BC | 1,0 : 3,0 |
| 250 | Hennig | : | 408 | Koellner | 0:1 |
| 248 | Staiger, M. | : | 502 | Gunde | 1:0 |
| 237 | Schaal | : | 41 | Dyga | 0:1 |
| 247 | Staiger, N. | : | 443 | Schwarz | 0:1 |
| SC Bad Soden 7 | KC |
: |
SC Frankfurt-West 4 | KA | 0,0 : 4,0 |
| 243 | Klingbusch | : | 91 | Niebling | 0:1 |
| 262 | Downing A.. | : | 147 | Qarkaxhija | 0:1 |
| 246 | Schröder | : | 162 | Schlagner | 0:1 |
| 260 | Downing P. | : | 174 | Girmatsion | 0:1 |
| SC 1974 Eschborn 3 | BC |
: |
SV 1946 Groß-Gerau 1 | BB | 1,0 : 3,0 |
| 6 | Christensen | : | 14 | Pleyer, R. | 0:1 |
| 147 | Graf | : | 129 | Pleyer, F. | 1:0 |
| 1011 | Dr. Roß | : | 199 | Falkenhainer | 0:1 |
| 211 | Kincank | : | 184 | Rosenthal | 0:1 |
| SC 1979 Hattersheim 3 | KA |
: |
Sfr. 1932 Kelkheim 2 | BC | 1,0 : 3,0 |
| 136 | Kuzmanovic | : | 74 | Sasse | 0:1 |
| 146 | Kiene | : | 255 | Brosette | 0:1 |
| 101 | Moritz | : | 70 | Boethelt | 0:1 |
| 83 | Landmann | : | 73 | Trösch | 1:0 |
| SC 1975 Sulzbach 2 | KA |
: |
SV 1929 Raunheim 1 | BA | 0,0 : 4,0 |
| 62 | Koller | : |
22 |
Kronenburg, Gerd |