Saison 2004-2005 |
Saison 2006-2007 |
|
|

Stand 4.03.2008 – 7. Spieltag
Tabellenstand:
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
| 1 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | xx | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 11:3 | 37.0 | ||
| 2 | SV 1920 Hofheim 6 | xx | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 10:4 | 36.5 | ||
| 3 | SV 1929 Raunheim 2 | 2.0 | xx | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 10:4 | 33.5 | ||
| 4 | SC Eschborn 1974 3 | 1.5 | 5.0 | 4.5 | xx | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 10:4 | 29.5 | ||
| 5 | SC 1961 Koenig Nied 3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | xx | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 9:5 | 31.0 | ||
| 6 | Sfr. Taunus 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | xx | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 7:7 | 31.0 | ||
| 7 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | xx | 6.0 | 7.0 | 7:7 | 30.0 | ||
| 8 | SV 1920 Hofheim 7 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | xx | 4.5 | 4:10 | 19.0 | ||
| 9 | SC Steinbach 4 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | xx | 4.5 | 2:12 | 16.0 | ||
| 10 | SV 1929 Raunheim 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | xx | 0:14 | 16.5 |
Einzelergebnisse:
|
2. Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| 1. Jakobs, Thomas | |||||||||||
| 2. Volker Quint | |||||||||||
| 3. Kronenburg, Thorsten | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | + | 4,0 aus 6 | |||
| 4. Barisch, Raphael | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 aus 5 | |||||
| 5. Köcher, Martin | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 aus 5 | ||||
| 6. Will, Karsten | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 aus 5 | ||||
| 7. Kunz, Julien | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 aus 6 | |||
| 8. Bilal, El Bay | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 aus 5 | ||||
| 9. Bon, Hans | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 aus 5 | ||||
| 10. Schmidt, Marius | 1,0 | 1,0 aus 1 | |||||||||
| 11. Giedler, Anja | 0,0 | 0,0 aus 1 | |||||||||
| 12. Becker, Alexander I | 1,0 | ||||||||||
| 13. Schneider, David | 1,0 | 0,5 | 0,5 aus 1 | ||||||||
| 14. Kronenburg, Yves | 1,0 | ||||||||||
| 15. Khani Alemouti, Kasra | 0,0 | 0,5 | + | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 aus 5 | ||||
| 16. Will, Fabian | 1,0 | ||||||||||
| 17. Kahle, Michael | + | - | 0,0 aus 1 | ||||||||
| 18. Weber, Günter | 1,0 | 1,0 aus 1 | |||||||||
| 19. Hanak, Matthias | + | 1,0 | 1,0 aus 1 | ||||||||
| 20. Caroline Becker | 1,0 | 1,0 aus 1 | |||||||||
|
Mannschaft |
7,5 | 2,0 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 |
|
3. Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| 1. Knippschild, Rainer | 0,0 | ||||||||||
| 2. Komor, Klaus | 0,0 | ||||||||||
| 3. Kahle Michael | 0,5 | 0,5 | 0,0 | + | 0,5 | - | 1,0 aus 4 | ||||
| 4. Fehr, Victoria | |||||||||||
| 5. Köcher, Andreas | 0,0 | ||||||||||
| 6. Becker, Alexander I | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 aus 5 | |||||
| 7. Schneider, David | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 aus 5 | |||||
| 8. Kronenburg, Yves | 0,5 | 0,5 aus 1 | |||||||||
| 9. Seltmann, Herbert | 1,0 | 0,0 | 1,0 aus 2 | ||||||||
| 10. Seltmann, Karl-Heinz | 0,0 | 0,5 | - | 0,0 | 0,5 | 1,0 aus 4 | |||||
| 11. Krzykawski, Stefan | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 aus 4 | |||||
| 12. Hanstein, Gerhard | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 aus 4 | ||||||
| 13. Caroline Bender | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,5 | 2,5 aus 3 | |||||
| 14. Dr. Schmidt, Wolfgang | 0,0 | ||||||||||
| 15. Posta, Aurora | 0,0 | ||||||||||
| 16. Hahn, Lukas | 0,0 | ||||||||||
| 17. Becker, Alexander II | 0,0 | ||||||||||
| 18. Hanak, Matthias | 1,0 | 0,0 | 1,0 aus 2 | ||||||||
| 19. Polli, Fabio | 0,0 | 0,0 aus 1 | |||||||||
| 20. Dreiseitel, Tom | 0,0 | 0,0 aus 1 | |||||||||
| 21. Auth, Joshua | 0,0 | 0,0 aus 1 | |||||||||
|
Mannschaft |
0,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 |
gemeldete Mannschaftsaufstellung:
|
2. Mannschaft |
aktuelle DWZ |
3. Mannschaft |
aktuelle DWZ |
| 1. Jakobs, Thomas | 1758 | 1. Knippschild, Rainer | 1452 |
| 2. Volker Quint | 1694 | 2. Komor, Klaus | 1644 |
| 3. Kronenburg, Thorsten | 1655 | 3. Kahle Michael | 1180 |
| 4. Barisch, Raphael | 1765 | 4. Fehr, Victoria | 1460 |
| 5. Köcher, Martin | 1667 | 5. Köcher, Andreas | 1641 |
| 6. Will, Karsten | 1458 | 6. Becker, Alexander | 1119 |
| 7. Kunz, Julien | 1248 | 7. Schneider, David | 1194 |
| 8. Bilal, El Bay | 1424 | 8. Kronenburg, Yves | 971 |
|
Mannschaftsführer: Martin Köcher |
Durchschnitt: 1586 |
Mannschaftsführer K.-Heinz Seltmann |
Durchschnitt: 1333 |
Noch ausstehende Spielpaarungen:
| 7R | SF Taunus 2 | - | SF Kelkheim 2 | : | ||
| 02.03.2008 | SC Eschborn 3 | - | SV Hofheim 7 | : | ||
| SC Steinbach 4 | - | SK Raunheim 2 | : | |||
| SK König Nied 3 | - | SV Griesheim 2 | : | |||
| SV Hofheim 6 | - | SK Raunheim 3 | : | |||
| 8R | SF Kelkheim 2 | - | SK Raunheim 3 | : | ||
| 06.04.2008 | SV Griesheim 2 | - | SV Hofheim 6 | : | ||
| SK Raunheim 2 | - | SK König Nied 3 | : | |||
| SV Hofheim 7 | - | SC Steinbach 4 | : | |||
| SF Taunus 2 | - | SC Eschborn 3 | : | |||
| 9R | SC Eschborn 3 | - | SF Kelkheim 2 | : | ||
| 13.04.2008 | SC Steinbach 4 | - | SF Taunus 2 | : | ||
| SK König Nied 3 | - | SV Hofheim 7 | : | |||
| SV Hofheim 6 | - | SK Raunheim 2 | : | |||
| SK Raunheim 3 | - | SV Griesheim 2 | : |